| 順位 | メーカー | 商品名 | 容量 | |
| 1 | やまと酵素 | セイエイ酵素 | 1200ml | |
| 2 | 三 栄 | 太もぐさ・大 | 16本 | |
| 3 | アルラ | バイオペースト | 60g | |
| 4 | 太 陽 | 新ハトムギ酵素・顆粒 | 2.5×60 | |
| 5 | 野田椎菌 | 椎菌ドリンク | 100ml | |
| 6 | アイリス | カリカセラピーPS501青パパイヤ | 3g×100 | |
| 7 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根 徳用 | 1g×36 | |
| 8 | 観世貿易 | 高麗人参エッセンス | 48g | |
| 9 | 竹 嶋 | サンふじ | 15kg | |
| 10 | 味の一 | 味の母みりん(大) | 1.8L | |
| 11 | 創健社 | ビッグアーモンドチョコ | 400g | |
| 12 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根茶 | 5g×14 | |
| 13 | リケン | UMF10+ロゼンジはちみつ飴 | 6粒 | |
| 14 | 武 久 | モンフェロン1200 細粒 | 3g×30 | |
| 15 | 生 研 | 柿茶L | 4g×84 | |
| 16 | 野田椎菌 | 椎菌細粒 | 3×30 | |
| 17 | ムソー | 無双番茶 大 | 390g | |
| 18 | 味の一 | 味の母みりん(小) | 720ml | |
| 19 | 寿 草 | フラギンコ | 160粒 | |
| 20 | 観世貿易 | 高麗人参茶 | 120g | |
| 21 | iライフ | 純天然アルカリ7年保存水 | 2L | |
| 22 | 三 栄 | ビワ葉灸セット 太 | ||
| 23 | マルクラ | 玄米甘酒 | 250g | |
| 24 | 大 永 | 納豆 こつぶちゃん(さっぽろ) | 116g | |
| 25 | 創健社 | 有精卵マヨネーズ | 300g | |
| 26 | 日 食 | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 27 | マルシマ | 純正醤油 濃口 | 1.8L | |
| 28 | 三栄 | ビワの葉エキス | 500CC | |
| 29 | 創健社 | 春夏秋冬だしの素 | 1L | |
| 30 | 九 鬼 | 太白ゴマ油 | 340g | |
| 31 | アイリス | ママカル細粒末 詰替徳用 | 800g | |
| 32 | 金 笛 | ごまドレッシング | 390ml | |
| 33 | 創健社 | べに花一番 オー・ツナ | 90g | |
| 34 | ファイン | 玄米スープ(箱) | 15g×12 | |
| 35 | 健秀社 | クロスタニン一生健康 | 90粒 | |
| 36 | マルシマ | だしの素(箱) | 10g×50 | |
| 37 | アイリス | 梅醤番茶 | 360g | |
| 38 | 太陽食品 | 飲みやすい板欄根 | 1g×12 | |
| 39 | 梅 丹 | 古式梅肉エキス | 90g | |
| 40 | 桜 井 | 純正ラーメン | 5食 | |
| 41 | 健秀社 | スーパーエバヤング | 6粒×10 | |
| 42 | アイリス | ママカル・プレーン粒 | 450g | |
| 43 | ビッグバイオ | FABミストスプレー | 300ml | |
| 44 | ツルシマ | 里芋粉 | 200g | |
| 45 | マルサン | 国産大豆の無調整豆乳 | 1L | |
| 46 | アイリス | ママカルレモン顆粒180 | 900g | |
| 47 | 組 合 | 北海小豆 | 300g | |
| 48 | マルシマ | 玄米黒酢使用たくあん | 1本 | |
| 49 | アイリス | ママカル・レモン味粒 | 450g | |
| 50 | 梅丹本舗 | 梅丹UG 粒 | 180g | |
Copyright (C) 2011- 九州自然食品協同組合 All Rights Reserved.